Sonnenaufgang und -untergangin Lapaha, Tonga

Donnerstag, 2. Oktober 2025

Sonnen­aufgang

Sonnen­aufgang
6:19

Sonnen­untergang

Sonnen­untergang
18:39
Am 2. Oktober geht die Sonne um 6:19 Uhr auf und um 18:39 Uhr unter.
Die Sonne ist 12 Stunden und 19 Minuten über dem Horizont (Tageslänge).
Die astronomische Dämmerung (erste Lichtstrahlen) beginnt um 5:05 Uhr morgens und um 19:53 Uhr ist es völlig dunkel (Ende der astronomischen Dämmerung).

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten

Datum Sonnen­aufgang Sonnen­untergang Tageslänge
1. Oktober 2025, Mittwoch 6:20 18:39 12 Std. 18 Min.
2. Oktober 2025, Donnerstag 6:19 18:39 12 Std. 19 Min.
3. Oktober 2025, Freitag 6:18 18:39 12 Std. 20 Min.
4. Oktober 2025, Samstag 6:17 18:39 12 Std. 22 Min.
5. Oktober 2025, Sonntag 6:17 18:40 12 Std. 23 Min.
6. Oktober 2025, Montag 6:16 18:40 12 Std. 24 Min.
7. Oktober 2025, Dienstag 6:15 18:40 12 Std. 25 Min.
8. Oktober 2025, Mittwoch 6:14 18:41 12 Std. 26 Min.
9. Oktober 2025, Donnerstag 6:13 18:41 12 Std. 28 Min.
10. Oktober 2025, Freitag 6:12 18:41 12 Std. 29 Min.
11. Oktober 2025, Samstag 6:11 18:42 12 Std. 30 Min.
12. Oktober 2025, Sonntag 6:10 18:42 12 Std. 31 Min.
13. Oktober 2025, Montag 6:10 18:42 12 Std. 32 Min.
14. Oktober 2025, Dienstag 6:09 18:43 12 Std. 34 Min.
15. Oktober 2025, Mittwoch 6:08 18:43 12 Std. 35 Min.
16. Oktober 2025, Donnerstag 6:07 18:44 12 Std. 36 Min.
17. Oktober 2025, Freitag 6:06 18:44 12 Std. 37 Min.
18. Oktober 2025, Samstag 6:06 18:44 12 Std. 38 Min.
19. Oktober 2025, Sonntag 6:05 18:45 12 Std. 39 Min.
20. Oktober 2025, Montag 6:04 18:45 12 Std. 41 Min.
21. Oktober 2025, Dienstag 6:03 18:46 12 Std. 42 Min.
22. Oktober 2025, Mittwoch 6:03 18:46 12 Std. 43 Min.
23. Oktober 2025, Donnerstag 6:02 18:46 12 Std. 44 Min.
24. Oktober 2025, Freitag 6:01 18:47 12 Std. 45 Min.
25. Oktober 2025, Samstag 6:01 18:47 12 Std. 46 Min.
26. Oktober 2025, Sonntag 6:00 18:48 12 Std. 47 Min.
27. Oktober 2025, Montag 5:59 18:48 12 Std. 49 Min.
28. Oktober 2025, Dienstag 5:59 18:49 12 Std. 50 Min.
29. Oktober 2025, Mittwoch 5:58 18:49 12 Std. 51 Min.
30. Oktober 2025, Donnerstag 5:57 18:50 12 Std. 52 Min.
31. Oktober 2025, Freitag 5:57 18:50 12 Std. 53 Min.
Städte in der Nähe: