Sonnenaufgang und -untergangin Seon, Schweiz

Montag, 20. Oktober 2025

Sonnen­aufgang

Sonnen­aufgang
7:53

Sonnen­untergang

Sonnen­untergang
18:30
Am 20. Oktober geht die Sonne um 7:53 Uhr auf und um 18:30 Uhr unter.
Die Sonne ist 10 Stunden und 37 Minuten über dem Horizont (Tageslänge).
Die astronomische Dämmerung (erste Lichtstrahlen) beginnt um 6:11 Uhr morgens und um 20:12 Uhr ist es völlig dunkel (Ende der astronomischen Dämmerung).

Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten

Datum Sonnen­aufgang Sonnen­untergang Tageslänge
1. Oktober 2025, Mittwoch 7:26 19:07 11 Std. 40 Min.
2. Oktober 2025, Donnerstag 7:28 19:05 11 Std. 37 Min.
3. Oktober 2025, Freitag 7:29 19:03 11 Std. 33 Min.
4. Oktober 2025, Samstag 7:30 19:01 11 Std. 30 Min.
5. Oktober 2025, Sonntag 7:32 18:59 11 Std. 27 Min.
6. Oktober 2025, Montag 7:33 18:57 11 Std. 23 Min.
7. Oktober 2025, Dienstag 7:34 18:55 11 Std. 20 Min.
8. Oktober 2025, Mittwoch 7:36 18:53 11 Std. 17 Min.
9. Oktober 2025, Donnerstag 7:37 18:51 11 Std. 13 Min.
10. Oktober 2025, Freitag 7:39 18:49 11 Std. 10 Min.
11. Oktober 2025, Samstag 7:40 18:47 11 Std. 07 Min.
12. Oktober 2025, Sonntag 7:41 18:45 11 Std. 03 Min.
13. Oktober 2025, Montag 7:43 18:43 11 Std. 00 Min.
14. Oktober 2025, Dienstag 7:44 18:41 10 Std. 57 Min.
15. Oktober 2025, Mittwoch 7:46 18:39 10 Std. 53 Min.
16. Oktober 2025, Donnerstag 7:47 18:38 10 Std. 50 Min.
17. Oktober 2025, Freitag 7:49 18:36 10 Std. 47 Min.
18. Oktober 2025, Samstag 7:50 18:34 10 Std. 43 Min.
19. Oktober 2025, Sonntag 7:51 18:32 10 Std. 40 Min.
20. Oktober 2025, Montag 7:53 18:30 10 Std. 37 Min.
21. Oktober 2025, Dienstag 7:54 18:28 10 Std. 34 Min.
22. Oktober 2025, Mittwoch 7:56 18:27 10 Std. 30 Min.
23. Oktober 2025, Donnerstag 7:57 18:25 10 Std. 27 Min.
24. Oktober 2025, Freitag 7:59 18:23 10 Std. 24 Min.
25. Oktober 2025, Samstag 8:00 18:22 10 Std. 21 Min.
26. Oktober 2025, Sonntag 7:02 17:20 10 Std. 18 Min.
27. Oktober 2025, Montag 7:03 17:18 10 Std. 14 Min.
28. Oktober 2025, Dienstag 7:05 17:17 10 Std. 11 Min.
29. Oktober 2025, Mittwoch 7:06 17:15 10 Std. 08 Min.
30. Oktober 2025, Donnerstag 7:08 17:13 10 Std. 05 Min.
31. Oktober 2025, Freitag 7:09 17:12 10 Std. 02 Min.
Städte in der Nähe: